Vivre dans une société où l’économie est au service de l’humain n'est pas seulement un idéal, mais peut aussi être une réalité. Avec le Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Les plafonds des cartes Visa Business
Pour de plus amples informations, se reporter aux notices de chaque carte.
Visa Business Start | Visa Business | Visa Gold Business | Visa Platinum Business | |
---|---|---|---|---|
Paiement (30 jours glissants) | 1 500 € | 2 300 € | 7 700 € | 15 000 € |
Retrait DAB global (7 jours glissants) | 400 € | 500 € | 1 200 € | 3 000 € |
Retrait DAB Crédit Coopératif, Caisse d’Épargne, Banque Populaire (7 jours glissants) | 400 € | 500 € | 900 € | 3 000 € |
Retrait DAB autres banques (7 jours glissants) | 300 € | 400 € | 900 € | 3 000 € |
Retrait DAB étranger (7 jours glissants) | 400 € | 500 € | 1 200 € | 3 000 € |
Les garanties et services des cartes Visa Business
Pour de plus amples informations, se reporter aux notices de chaque carte.
Visa Business Start et Visa Business | Visa Gold Business | Visa Platinum Business | |
---|---|---|---|
ASSISTANCE | |||
Transport / rapatriement décès et malade | OUI | OUI | OUI (1 000 €) |
Remboursement avance frais médicaux | 11 000 € | 155 000 € | 155 000 € |
Hospitalisation (frais hébergement) | 125 € / nuit | 200 € / nuit | 200 € / nuit |
Décès (frais funéraire) | OUI (800 €) | OUI (800 €) | OUI (1 000 €) |
Retour anticipé (A/R) | OUI | OUI | OUI |
Assistance poursuites judiciaires | OUI 15 500 € max | OUI 17 000 € max | OUI 25 000 € max |
Objets pro remplacements (5kg) | OUI | OUI | OUI |
Collaborateur de remplacement | OUI | OUI | OUI |
Chauffeur remplacement | OUI | OUI | OUI |
Aide poursuite voyage Pro | OUI (770 €) | OUI (1 500 €) | OUI (2 250 €) |
Envoi médicaments, lunettes (transport) | OUI | OUI | OUI |
Conciergerie | NON | NON | OUI |
Visa Business Start et Visa Business | Visa Gold Business | Visa Platinum Business | |
---|---|---|---|
ASSURANCES | |||
Décès invalidité | Max 100K € | Max 310K € | Max 465K € |
Retard transports | 460 € max | 840 € max | 1 200 € max |
Perte vol bagages | 840 € max | 1 640 € max | 2 500 € max |
Retard bagages | 840 € max | 840 € max | 1 200 € max |
Annulation vol | X | 5 000 € max | 7 500 € max |
Assurance véhicule | X | Rachat franchise | Rachat franchise |
Responsabilité civile étranger | X | 1 525K € | 2 300K € |
Garantie achats | X | OUI | OUI |
(1) Selon les limites, conditions et exclusions prévues au contrat, et pour de plus amples détails de garanties, il conviendra de prendre connaissance de la notice.