Moyennes mensuelles
Cliquez sur les intitulés des indices pour en obtenir la définition
| |||||
Janvier | 0,61680 | 1,42500 | 0,80660 | 3,15 | 3,23 |
Février | 0,38770 | 1,22300 | 0,60284 | 3,18 | 3,23 |
Mars | 0,36620 | 1,04900 | 0,46673 | 2,97 | 3,06 |
Avril | 0,35870 | 0,86000 | 0,37712 | 2,82 | 2,87 |
Mai | 0,34750 | 0,74600 | 0,36348 | 2,99 | 3,05 |
Juin | |||||
Juillet | |||||
Août | |||||
septembre | |||||
octobre | |||||
novembre | |||||
décembre |
Pour accéder à l'historique des taux 2011, cliquez ici
Pour consulter les seuils de l'usure, cliquez ici