Moyennes mensuelles
Cliquez sur les intitulés des indices pour en obtenir la définition
| |||||
Janvier | 0,49020 | 1,02200 | 0,59677 | 3,33 | 3,39 |
Février | 0,66720 | 1,01800 | 0,58668 | 3,43 | 3,5 |
Mars | 0,67800 | 1,08700 | 0,61834 | 3,59 | 3,65 |
Avril | 0,64830 | 1,17600 | 0,67361 | 3,61 | 3,66 |
Mai | 1,00160 | 1,32200 | 0,52947 | 3,70 | 3,75 |
Juin | 1,02300 | 1,42400 | 0,90276 | 3,50 | 3,58 |
Juillet | 1,13300 | 1,48700 | 1,06776 | 3,39 | 3,45 |
Août | 1,00330 | 1,59700 | 1,06780 | 3,35 | 3,39 |
septembre | 0,89720 | 1,55 | 1,02475 | 2,93 | 3,00 |
octobre | 0,78920 | 1,53600 | 0,97945 | 2,62 | 2,71 |
novembre | |||||
décembre |
Pour accéder à l'historique des taux 2010, cliquez ici
Pour consulter les seuils de l'usure, cliquez ici