Moyennes mensuelles
Cliquez sur les intitulés des indices pour en obtenir la définition
| |||||
Janvier | 0,61680 | 1,42500 | 0,80660 | 3,15 | 3,23 |
Février | 0,38770 | 1,22300 | 0,60284 | 3,18 | 3,23 |
Mars | 0,36620 | 1,04900 | 0,46673 | 2,97 | 3,06 |
Avril | 0,35870 | 0,86000 | 0,37712 | 2,82 | 2,87 |
Mai | 0,34750 | 0,74600 | 0,36348 | 2,99 | 3,05 |
Juin | 0,33700 | 0,68600 | 0,35268 | 2,74 | 2,79 |
Juillet | 0,33330 | 0,65900 | 0,34404 | 2,56 | 2,69 |
Août | 0,18640 | 0,49600 | 0,28907 | 2,26 | 2,31 |
septembre | 0,11040 | 0,33400 | 0,21157 | 2,12 | 2,19 |
octobre | 0,10030 | 0,24700 | 0,13459 | 2,26 | 2,31 |
novembre | 0,09090 | 0,20800 | 0,10195 | 2,17 | 2,23 |
décembre |
Pour accéder à l'historique des taux 2011, cliquez ici
Pour consulter les seuils de l'usure, cliquez ici